Menu principale:
Prezzi e Promozioni
| PREZZI SETTIMANALI DI AFFITTO 2008 | ||||
| periodi | 25/10 - 05/04 | 05/04 - 14/06 27/09 - 25/10 |
14/06 - 26/07 23/08 - 27/09 |
26/07 - 23/08 |
| a 1/2 minuto a piedi dal mare | ||||
| Arancio 4p | € 950 | € 1600 | € 2400 | € 3200 |
| Verde 2/3 p | € 600 | € 960 | € 1500 | € 1900 |
| a 1 minuto a piedi dal mare | ||||
| Rosso 2p | € 500 | € 730 | € 1100 | € 1500 |
| Giallo 4 p | € 700 | € 1200 | € 1800 | € 2400 |
| Ai pini 4 p | € 780 | € 1300 | € 1900 | € 2600 |
| a 3 minuti a piedi dal mare | ||||
| Lillucia 4/6p | € 900 | € 1500 | € 2300 | € 3100 |
| Lantana 4p | € 780 | € 1300 | € 1900 | € 2600 |
| Malva 2p | € 700 | € 1000 | € 1600 | € 2000 |
Il prezzo indicato comprende:
Su richiesta:
Sconti:
Condizioni:
Per il prossimo anno, consigliamo vivamente di mandarci la Vostra prenotazione con sufficiente anticipo. Sarà nostra premura verificare la disponibilità per il periodo richiesto e, in caso negativo, suggerirVi una soluzione alternativa.